Zahlenspiegel 2019
Strom |
||
Kabelnetz | km | 1.313 |
Hausanschlüsse | 20.962 | |
Zähler im Netz | 65.366 | |
Stromabgabe gesamt | Mio. kWh | 351 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 72,0 |
Erdgas |
||
Leitungsnetz | km | 326 |
Hausanschlüsse | 14.356 | |
Regelanlagen | 17 | |
Übernahmestationen | 41 | |
Zähler im Netz | 21.103 | |
Erdgasabgabe gesamt | Mio. kWh | 594 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 26,0 |
Fernwärme |
||
Heizwerke | 3 | |
Leitungsnetz | km | 74,5 |
Hausanschlüsse | 1.576 | |
Anschlusswert | MW | 143 |
Zähler im Netz | 1.501 | |
Bezug | Mio. kWh | 134 |
Erzeugung | Mio. kWh | 26 |
Wärmeabgabe | Mio. kWh | 149 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 8,3 |
Wasser |
||
Gewinnungsanlagen | 2 | |
Versorgungsleitungen | km | 483,1 |
Hausanschlüsse | 20.549 | |
Behälter | 15 | |
Fassungsvermögen der Behälter |
m3 | 24.260 |
Pumpwerke/ Druckerhöhungsanlagen |
24 | |
Installierte Pumpen | 90 | |
Hydranten | 3.962 | |
Zähler im Netz | 20.859 | |
Bezug | Mio. m3 | 2,5 |
Gewinnung | Mio. m3 | 4,1 |
Wasserabgabe | Mio. m3 | 5,7 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 14,5 |
Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Daten aus dem aktuellen Geschäftsbericht des Konzerns der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der zugehörigen Gesellschaften.